| Dimensions | 164 x 76.5 x 8.1 mm |
| Poids | 193 g |
| Diagonale d'écran | 6.7 pouces |
| Définition d'écran | 2400 x 1080 px |
| Résolution | 395 ppp |
| Type d’écran | Amoled |
| Part de l’écran en surface | 86.73 % |
| Puce mobile | Snapdragon 732G |
| Processeur | Kryo 470 Gold & Silver - 2.3 GHz |
| Nombre de cœurs | 8 |
| GPU intégré (iGPU) | Adreno 618 |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go |
| Mémoire interne | 128 Go |
| Carte mémoire | Oui |
| Capacité de la batterie | 5020 mAh |
| Captation vidéo | 4K |
| Système d'exploitation (OS) | Android |
| Version d'OS testée | 11 |
| Connectique | USB-C |
| Capteur d’empreintes digitales | Oui |
| Type Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Type Bluetooth | 5.2 |
| NFC | Oui |
| 4G (LTE) | Oui |
| 5G | Oui |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro
469,00€Prix
