| Dimensions | 159.3 x 74 x 8.4 mm |
| Poids | 180 g |
| Diagonale d'écran | 6.4 pouces |
| Définition d'écran | 2400 x 1080 px |
| Résolution | 411 ppp |
| Type d’écran | Amoled |
| Part de l’écran en surface | 84.25 % |
| Processeur | MediaTek Helio G80 - 2 GHz |
| Nombre de cœurs | 8 |
| GPU intégré (iGPU) | Mali G52 MC2 |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go |
| Mémoire interne | 128 GO |
| Carte mémoire | Oui |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Captation vidéo | Full HD |
| Système d'exploitation (OS) | Android |
| Version d'OS testée | 11 |
| Connectique | USB-C |
| Capteur d’empreintes digitales | Oui |
| Type Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Type Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Non |
| 4G (LTE) | Oui |
| 5G | Non |
| eSim | Non |
| Dual-sim | Oui |
| Format carte SIM | Nano |
Samsung Galaxy M32
399,00€Prix
